Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | S. Mignolet | Penjaga gawang | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | B. Jones | Penjaga gawang | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
52 | D. Ward | Penjaga gawang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
34 | M. Kelly | Pemain bertahan | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
J. Williams | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
45 | S. Sama | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
44 | B. Smith | Pemain bertahan | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
35 | C. Coady | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
J. Robinson | Pemain bertahan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
20 | A. Cissokho | Pemain bertahan | 26 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
38 | J. Flanagan | Pemain bertahan | 21 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
3 | José Enrique | Pemain bertahan | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | G. Johnson | Pemain bertahan | 29 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
|
Rafa Páez | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
4 | K. Touré | Pemain bertahan | 33 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
5 | D. Agger | Pemain bertahan | 29 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | M. Škrtel | Pemain bertahan | 29 | 36 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
|
17 | M. Sakho | Pemain bertahan | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
43 | R. McLaughlin | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
33 | J. Ibe | Pemain tengah | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
K. Peterson | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. Dunn | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
D. Smith | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
53 | João Carlos | Pemain tengah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | J. Rossiter | Pemain tengah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | J. Allen | Pemain tengah | 24 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
12 | V. Moses | Pemain tengah | 23 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
21 | Lucas Leiva | Pemain tengah | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
C. Brannagan | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
14 | J. Henderson | Pemain tengah | 23 | 35 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
|
J. Lussey | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
C. Randall | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
8 | S. Gerrard | Pemain tengah | 34 | 34 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
|
10 | Philippe Coutinho | Pemain tengah | 22 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
|
31 | R. Sterling | Pemain tengah | 19 | 33 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
|
29 | F. Borini | Penyerang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | L. Suárez | Penyerang | 27 | 33 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
|
15 | D. Sturridge | Penyerang | 24 | 29 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
|
9 | Iago Aspas | Penyerang | 26 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
6 | Luis Alberto | Penyerang | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senin, 16 Juni 2014
skuat liverpool
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar